Return to Inicio
El clima en Puerto Vallarta
Hoy
![]() |
Lluvia ligera
|
Mañana |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Parcialmente nubladoAlta: 32°C - 90°FBaja: 26 °C - 79°F |
Parcialmente nubladoAlta: 32°C - 90°FBaja: 26 °C - 79°F |
Parcialmente nubladoAlta: 32°C - 90°FBaja: 26 °C - 79°F |
Lluvia fuerteAlta: 33°C - 91°FBaja: 25 °C - 77°F |
|---|
| Mes | Mínima | Máxima | Días con lluvia | Precipitación | Recomendaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 17°C | 29°C | 2 | 30.4 cm | Las noches suelen ser frescas, vale la pena empacar camisas y playeras de manga larga. |
| Febrero | 16°C | 29°C | 1 | 6.8 cm | |
| Marzo | 17°C | 29°C | 0 | 1.8 cm | |
| Abril | 17°C | 31°C | 0 | 1.3 cm | |
| Mayo | 20°C | 32°C | 1 | 14.6 cm | |
| Junio | 23°C | 33°C | 10 | 194.0 cm | Temporada de lluvia, generalmente los días son soleados y sólo llueve en la tarde o noche. Lleva sombrilla y no olvides el protector solar. |
| Julio | 23°C | 34°C | 16 | 343.9 cm | |
| Agosto | 23°C | 34°C | 15 | 323.2 cm | |
| Septiembre | 23°C | 33°C | 16 | 367.0 cm | |
| Octubre | 22°C | 32°C | 5 | 99.9 cm | |
| Noviembre | 20°C | 32°C | 1 | 18.5 cm | Días cálidos con noches frescas. |
| Diciembre | 18°C | 30°C | 2 | 25.1 cm |
Fuente: Servicio Metereológico Nacional
Qué traer por temporada
|
Invierno y primavera (enero, febrero, marzo y abril): Verano (junio, julio, agosto y septiembre): Comienzos de otoño (octubre): Otoño y principios de invierno (noviembre y diciembre): |
Tips útiles
|
